| วัน-เวลา *ประเทศไทย | ขนาด | Latitude | Longitude | Phase | บริเวณที่เกิด | |
| 2554-08-01 06:22:19 | 3.8 | 20.90 | 100.08 | 11 | ประเทศพม่า | |
| 2554-08-01 05:42:42 | 2.6 | 19.45 | 97.78 | 9 | ประเทศพม่า | |
| 2554-08-01 04:09:29 | 2.9 | 20.43 | 99.73 | 9 | ประเทศพม่า | |
| 2554-08-01 00:34:17 | 1.7 | 19.05 | 97.97 | 4 | ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน | |
| 2554-07-31 13:56:58 | 1.2 | 18.71 | 98.84 | 7 | ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ | |
| 2554-07-31 12:36:35 | 3.3 | 20.83 | 99.76 | 11 | ประเทศพม่า |
__________________
"นัตถิกทิฎฐิ"
"นัตถิกทิฎฐิ"