ข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลกวันนี้
Update time = Tue Jul 26 7:00:04 UTC 2011
Update time = Tue Jul 26 7:00:04 UTC 2011
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.8 | 2011/07/26 06:35:45 | 17.044 | -85.793 | 21.6 | NORTH OF HONDURAS |
MAP | 5.8 | 2011/07/26 06:17:39 | 52.977 | 159.886 | 43.8 | OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA |
MAP | 5.4 | 2011/07/26 06:16:47 | 52.902 | 159.893 | 55.0 | OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA |
MAP | 2.9 | 2011/07/26 06:01:47 | 36.407 | -117.858 | 6.0 | CENTRAL CALIFORNIA |
MAP | 5.0 | 2011/07/26 04:04:14 | 36.626 | 56.794 | 16.9 | NORTHEASTERN IRAN |
MAP | 3.6 | 2011/07/26 03:38:27 | 42.056 | -111.591 | 0.3 | SOUTHERN IDAHO |
MAP | 4.2 | 2011/07/26 00:19:09 | 14.229 | -89.941 | 16.1 | GUATEMALA |
Earthquakes with M2.5+ within the United States and adjacent areas.)

Asia Region
Skip to earthquake lists
