Update time = Sat Jul 30 5:11:06 UTC 2011
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 2.9 | 2011/07/30 04:35:08 | 19.298 | -68.151 | 53.6 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
| MAP | 2.8 | 2011/07/30 03:45:54 | 35.501 | -97.266 | 8.7 | OKLAHOMA |
| MAP | 2.8 | 2011/07/30 02:37:41 | 60.263 | -152.455 | 109.6 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 2.9 | 2011/07/30 02:35:27 | 18.789 | -67.825 | 51.1 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
| MAP | 2.9 | 2011/07/30 00:46:10 | 53.511 | -162.217 | 33.0 | SOUTH OF ALASKA |
| MAP | 3.0 | 2011/07/30 00:01:35 | 18.392 | -66.200 | 55.0 | SAN JUAN URBAN AREA, PUERTO RICO |
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 2.5 | 2011/07/29 23:05:00 | 32.231 | -115.373 | 12.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 2.5 | 2011/07/29 22:51:17 | 38.827 | -122.852 | 1.6 | NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 3.2 | 2011/07/29 22:28:15 | 56.418 | -157.780 | 30.7 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 3.4 | 2011/07/29 22:18:59 | 19.337 | -67.388 | 72.0 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 3.2 | 2011/07/29 22:10:51 | 18.855 | -67.621 | 6.0 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 2.5 | 2011/07/29 21:54:23 | 38.591 | -118.784 | 6.7 | NEVADA |
| MAP | 2.7 | 2011/07/29 21:47:47 | 52.114 | -170.555 | 25.5 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 4.4 | 2011/07/29 21:08:24 | 39.743 | 73.792 | 66.7 | KYRGYZSTAN |
| MAP | 3.1 | 2011/07/29 20:20:59 | 51.992 | 178.485 | 50.0 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 3.0 | 2011/07/29 19:28:54 | 19.041 | -67.973 | 45.0 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |

--เช้านี้ไหวเบาๆแถบอเมริกา ยุโรป แถวบ้านเราเงียบเชียบดีจัง--
ที่มา somsweet