รายงานแผ่นดินไหวล่าสุด วันนี้
Update time = Mon Jul 25 9:00:04 UTC 2011

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย joyguang1 : วันนี้ เมื่อ 04:09 PM
Update time = Mon Jul 25 9:00:04 UTC 2011
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 2.5 | 2011/07/25 07:55:17 | 62.019 | -152.218 | 116.4 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 4.9 | 2011/07/25 06:26:42 | -3.369 | 150.189 | 58.9 | NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 3.1 | 2011/07/25 06:13:47 | 32.193 | -115.326 | 13.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 5.3 | 2011/07/25 05:30:27 | -21.299 | -174.416 | 32.7 | TONGA |
MAP | 4.6 | 2011/07/25 03:44:38 | -37.654 | -73.580 | 27.1 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.1 | 2011/07/25 00:59:22 | -3.018 | 150.462 | 32.6 | NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 6.2 | 2011/07/25 00:50:51 | -3.213 | 150.672 | 34.5 | NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 2.6 | 2011/07/25 00:40:52 | 38.930 | -122.905 | 0.7 | NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4.8 | 2011/07/24 22:39:02 | -7.403 | 156.010 | 76.4 | SOLOMON ISLANDS |
MAP | 2.9 | 2011/07/24 19:12:36 | 63.426 | -145.121 | 2.2 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 5.0 | 2011/07/24 19:05:30 | 45.697 | 90.104 | 15.3 | MONGOLIA-CHINA BORDER REGION |
MAP | 6.2 | 2011/07/24 18:51:25 | 37.758 | 141.540 | 35.6 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย joyguang1 : วันนี้ เมื่อ 04:09 PM