ช่วงนี้แผ่นดินไหวในไทยเริ่มถี่
| วัน-เวลา *ประเทศไทย | ขนาด | Latitude | Longitude | Phase | บริเวณที่เกิด | |
| 2554-07-28 12:47:17 | 2.6 | 19.04 | 98.11 | 11 | อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน | |
| 2554-07-26 17:29:06 | 2.5 | 19.01 | 98.33 | 12 | ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ | |
| 2554-07-26 12:26:28 | 2.8 | 19.76 | 99.69 | 12 | ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | |
| 2554-07-26 04:17:36 | 2.6 | 20.56 | 98.17 | 7 | ประเทศพม่า | |
| 2554-07-25 17:56:15 | 3.1 | 19.84 | 99.86 | 7 | ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย | |
| 2554-07-25 17:37:17 | 2.9 | 8.77 | 98.98 | 8 | ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี | |
| 2554-07-25 07:06:14 | 3.0 | 19.42 | 98.95 | 11 | ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ |
__________________
"นัตถิกทิฎฐิ"
"นัตถิกทิฎฐิ"