| วัน-เวลา *ประเทศไทย | ขนาด | Latitude | Longitude | Phase | บริเวณที่เกิด | |
| 2554-08-04 15:39:53 | 2.8 | 20.58 | 99.73 | 9 | ประเทศพม่า | |
| 2554-08-04 12:53:26 | 3.1 | 21.01 | 99.77 | 11 | ประเทศพม่า | |
| 2554-08-04 08:04:09 | 2.2 | 19.52 | 98.06 | 7 | ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน | |
| 2554-08-04 07:07:44 | 3.7 | 19.90 | 96.29 | 11 | ประเทศพม่า | |
| 2554-08-03 20:48:57 | 2.5 | 19.92 | 98.00 | 5 | ชายแดนประเทศพม่า | |
| 2554-08-03 12:45:31 | 3.8 | 21.31 | 100.33 | 8 | ประเทศพม่า | |
| 2554-08-02 18:17:07 | 1.9 | 19.00 | 98.13 | 7 | ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน | |
| 2554-08-01 06:22:19 | 3.8 | 20.90 | 100.08 | 11 | ประเทศพม่า | |
| 2554-08-01 05:42:42 | 2.6 | 19.45 | 97.78 | 9 | ประเทศพม่า | |
| 2554-08-01 04:09:29 | 2.9 | 20.43 | 99.73 | 9 | ประเทศพม่า | |
| 2554-08-01 00:34:17 | 1.7 | 19.05 | 97.97 | 4 | ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน |
__________________
"นัตถิกทิฎฐิ"
"นัตถิกทิฎฐิ"