วันนี้ไหวป้วนเปี้ยนอยู่แถวอินโด
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 4.5 | 2011/10/13 12:16:34 | -12.000 | 119.883 | 10.0 | SOUTH OF SUMBA, INDONESIA |
| MAP | 2.5 | 2011/10/13 11:58:53 | 61.501 | -147.304 | 7.8 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 4.4 | 2011/10/13 10:16:11 | 41.133 | 70.764 | 11.0 | EASTERN UZBEKISTAN |
| MAP | 2.5 | 2011/10/13 10:12:43 | 59.352 | -152.239 | 59.8 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 2.5 | 2011/10/13 10:07:50 | 35.363 | -92.278 | 4.9 | ARKANSAS |
| MAP | 2.9 | 2011/10/13 08:12:23 | 32.014 | -115.232 | 17.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 4.9 | 2011/10/13 07:52:45 | -9.696 | 114.358 | 35.0 | SOUTH OF BALI, INDONESIA |
| MAP | 2.9 | 2011/10/13 05:45:42 | 60.305 | -153.040 | 119.6 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 2.9 | 2011/10/13 04:27:33 | 18.731 | -66.724 | 9.8 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 5.3 | 2011/10/13 04:13:59 | 43.440 | -127.155 | 10.3 | OFF THE COAST OF OREGON |
| MAP | 3.1 | 2011/10/13 04:05:39 | 19.129 | -67.098 | 9.0 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 6.1 | 2011/10/13 03:16:30 | -9.378 | 114.628 | 35.1 | SOUTH OF BALI, INDONESIA |
| MAP | 2.7 | 2011/10/13 01:55:42 | 65.454 | -150.063 | 7.1 | NORTHERN ALASKA |
| MAP | 3.6 | 2011/10/13 00:21:40 | 19.598 | -65.519 | 56.9 | PUERTO RICO REGION |
__________________