วัน-เวลา *ประเทศไทย | ขนาด | Latitude | Longitude | Phase | บริเวณที่เกิด | |
2555-01-30 08:44:28 | 3.3 | 21.44 | 98.70 | 9 | ประเทศพม่า | |
2555-01-30 07:55:57 | 3.5 | 20.82 | 99.98 | 16 | ประเทศพม่า | |
2555-01-30 06:03:40 | 1.9 | 16.90 | 98.70 | 7 | อ.แม่ระมาด จ.ตาก | |
2555-01-30 00:12:29 | 2.5 | 16.82 | 98.36 | 15 | ประเทศพม่า | |
2555-01-30 00:06:04 | 2.6 | 16.90 | 98.63 | 17 | อ.แม่ระมาด จ.ตาก | |
2555-01-30 00:02:19 | 2.0 | 17.40 | 97.64 | 13 | ประเทศพม่า | |
2555-01-29 18:15:13 | 2.8 | 20.94 | 99.92 | 14 | ประเทศพม่า |
__________________