Update time = Sun Feb 5 7:26:20 UTC 2012


Asia Region

| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 5.2 | 2012/02/05 07:10:18 | 41.434 | 74.807 | 20.9 | KYRGYZSTAN |
| MAP | 5.0 | 2012/02/05 06:10:40 | 28.568 | 51.471 | 10.1 | SOUTHERN IRAN |
| MAP | 4.5 | 2012/02/05 05:10:41 | 2.476 | 93.072 | 29.3 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
| MAP | 3.1 | 2012/02/05 04:34:07 | 58.994 | -152.933 | 48.4 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
| MAP | 4.7 | 2012/02/05 03:42:06 | -36.662 | -73.323 | 20.6 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 4.7 | 2012/02/05 03:27:48 | 3.171 | 126.958 | 69.2 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA |
| MAP | 4.9 | 2012/02/05 02:27:17 | -17.219 | 167.165 | 18.6 | VANUATU |
| MAP | 5.0 | 2012/02/05 02:16:36 | -17.435 | 167.130 | 20.9 | VANUATU |
| MAP | 2.6 | 2012/02/05 01:59:42 | 19.981 | -155.354 | 13.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| MAP | 2.6 | 2012/02/05 00:41:56 | 36.205 | -120.787 | 8.7 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAP | 2.6 | 2012/02/05 00:28:50 | 17.959 | -66.872 | 4.0 | PUERTO RICO |
| MAP | 6.1 | 2012/02/05 00:15:41 | -18.935 | 168.923 | 163.4 | VANUATU |
| MAP | 5.2 | 2012/02/05 00:06:00 | -5.477 | 133.895 | 45.6 | KEPULAUAN KAI, INDONESIA |


Asia Region
