วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

เอ้า ไหวกันเข้าไป คงใกล้ปลดเบรคเต็มทีแล้วใช่หรือไม่

Update time = Sat Mar 10 10:39:07 UTC 2012



MAGUTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s

LAT
deg

LON
deg

DEPTH
km

Region
MAP3.1 2012/03/10 10:11:4435.484 -96.582 5.0 OKLAHOMA
MAP2.6 2012/03/10 10:11:0861.433 -152.306 117.5 SOUTHERN ALASKA
MAP4.6 2012/03/10 09:37:2138.164 93.893 14.4 NORTHERN QINGHAI, CHINA
MAP4.9 2012/03/10 08:34:5219.160 -76.438 18.4 CUBA REGION
MAP4.7 2012/03/10 08:17:47-21.282 -176.656 252.9 FIJI REGION
MAP4.6 2012/03/10 07:15:4650.618 157.190 101.4 KURIL ISLANDS
MAP2.5 2012/03/10 06:44:0538.838 -122.831 2.7 NORTHERN CALIFORNIA
MAP2.5 2012/03/10 05:36:0719.374 -155.473 9.1 ISLAND OF HAWAII, HAWAII


source| usgs
__________________
ฤาษีเพชรศักยภาพ