| เหตุการณ์ที่ดวงอาทิตย์ | ระดับความรุนแรง | ช่วงเวลาผลกระทบที่โลก | ระดับความรุนแรง |
| พายุสุริยะ 11/7/11 14 UTC | ปานกลาง-มาก | 14-15 ก.ค. | ปานกลาง-มาก |
| จุดดับเกิดใหม่ 13/7/11 | - | 14-16 ก.ค. | ปานกลาง-มาก |
| เปลวพลังงานขนาดปานกลาง-ใหญ่ 14/7/11 | ปานกลาง | - | - |
| สนามแม่เหล็กเปิด 15/7/11 | ปานกลาง | ปานกลาง | |
| พายุสุริยะ 16/7/11 ด้านตรงข้ามโลก | ปานกลาง | - | - |
| จุดดับเกิดใหม่ 17/7/11 | ปานกลาง-มาก | 19-21 ก.ค. | ปานกลาง-มาก |
| พายุสุริยะ 18/7/11 4 UTC ด้านตรงข้ามโลก | ปานกลาง-มาก | 20-21 ก.ค. | ปานกลาง |
| พายุสุริยะ 20/7/11 20 UTC ด้านตรงข้ามโลก | ปานกลาง-มาก | 24-25 ก.ค. | ปานกลาง |
"นัตถิกทิฎฐิ"
ที่มา Falkman