| วัน-เวลา*ประเทศไทย | ขนาด | Latitude | Longitude | Phase | บริเวณที่เกิด | |
| 2554-08-15 01:50:07 | 3.3 | 20.14 | 97.80 | 6 | ประเทศพม่า | |
| 2554-08-14 17:57:13 | 2.2 | 19.17 | 99.16 | 7 | ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | |
| 2554-08-14 15:34:05 | 2.1 | 19.00 | 99.10 | 9 | ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | |
| 2554-08-13 19:26:28 | 1.9 | 18.94 | 99.10 | 8 | ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | |
| 2554-08-12 11:29:57 | 2.5 | 19.25 | 98.99 | 7 | ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ |
__________________
"นัตถิกทิฎฐิ"
"นัตถิกทิฎฐิ"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Falkman : วันนี้ เมื่อ 10:33 AM