Update time = Sat May 5 23:32:11 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.5 | 2012/05/05 21:40:34 | -28.825 | -68.770 | 94.7 | LA RIOJA, ARGENTINA |
MAP | 3.0 | 2012/05/05 21:14:13 | 40.886 | -118.857 | 7.0 | NEVADA |
MAP | 2.6 | 2012/05/05 20:46:59 | 58.992 | -153.068 | 64.4 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAP | 4.8 | 2012/05/05 20:34:05 | -5.548 | 147.162 | 205.5 | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 5.5 | 2012/05/05 20:23:31 | -21.403 | -174.126 | 3.9 | TONGA |
MAP | 5.2 | 2012/05/05 20:12:34 | 38.185 | 141.667 | 50.9 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.3 | 2012/05/05 20:09:37 | 3.720 | 124.788 | 315.4 | CELEBES SEA |
MAP | 4.8 | 2012/05/05 18:43:20 | 5.762 | 126.397 | 106.3 | MINDANAO, PHILIPPINES |
MAP | 4.6 | 2012/05/05 17:12:45 | 12.107 | 144.311 | 43.5 | GUAM REGION |
ที่กวมกลัีบมาไหวใหม่ ตามแรงกดดันของแผ่นแปซิฟิก ที่มุดลงใต้แ่นมาเรีย น่าและกวมลงไปมากกว่า 200 กม. แล้ว และแผ่นแปซิฟิกยังเคลื่อนตัวมาโจมตีแถบปาปัวนิวกินนี ตลอดเวลาอีกด้วย กดดันให้แผ่น Sunda Plate ทรุดตัวและเอียงมากขึ้น...ลองเฝ้าดูอาการที่กวมและมาเรียน่าต่อไป ขนาดแผ่นดินไหวที่นั่นจะเพิ่มขึ้นหรือไม่