วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

รายงานแผ่นดินไหวในรอบ 15 วัน

รายงานแผ่นดินไหวในรอบ 15 วัน
วันที่ เวลา จุดศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด ขนาด ลึกจากพื้นดิน หมายเหตุ
31 ม.ค. 55 10:40 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 3° 54' 00'' N 126° 52' 48'' E 4.8 53
31 ม.ค. 55 01:25 SERAM, INDONESIA 2° 39' 36'' S 129° 30' 36'' E 5.0 30
30 ม.ค. 55 20:20 SIMEULUE, INDONESIA 2° 04' 12'' N 96° 36' 00'' E 5.1 30
28 ม.ค. 55 22:07 SIMEULUE, INDONESIA 2° 01' 48'' N 96° 36' 36'' E 4.7 39
28 ม.ค. 55 22:07 NIAS REGION, INDONESIA 1° 59' 24'' N 96° 37' 12'' E 4.6 32
28 ม.ค. 55 22:07 SIMEULUE, INDONESIA 2° 00' 00'' N 96° 37' 48'' E 4.6 33
28 ม.ค. 55 21:17 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 5° 06' 36'' N 94° 22' 12'' E 4.8 86
28 ม.ค. 55 14:14 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN 24° 12' 36'' N 124° 14' 24'' E 4.9 40
28 ม.ค. 55 11:46 BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES 19° 16' 12'' N 121° 09' 36'' E 4.9 9
28 ม.ค. 55 07:17 CATANDUANES, PHILIPPINES 13° 28' 12'' N 124° 36' 36'' E 5.5 60
28 ม.ค. 55 05:09 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 44' 24'' N 93° 08' 24'' E 4.5 10
27 ม.ค. 55 17:42 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 49' 12'' N 93° 07' 12'' E 4.4 10
27 ม.ค. 55 16:54 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 45' 36'' N 93° 02' 24'' E 5.2 2
27 ม.ค. 55 06:04 SERAM, INDONESIA 3° 17' 24'' S 127° 04' 48'' E 4.9 55
27 ม.ค. 55 00:45 SIMEULUE, INDONESIA 2° 28' 12'' N 95° 47' 24'' E 4.7 24
26 ม.ค. 55 05:12 FLORES SEA 7° 42' 36'' S 119° 30' 36'' E 4.7 10
25 ม.ค. 55 16:03 CERAM SEA, INDONESIA 2° 00' 00'' S 128° 21' 00'' E 4.4 39
25 ม.ค. 55 10:16 PHILIPPINE ISLANDS REGION 5° 03' 36'' N 127° 28' 12'' E 4.7 48
25 ม.ค. 55 05:38 MOLUCCA SEA 0° 54' 36'' N 126° 47' 24'' E 4.5 8
24 ม.ค. 55 06:41 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 1° 53' 24'' S 100° 17' 24'' E 4.9 60
23 ม.ค. 55 23:17 MOLUCCA SEA 1° 55' 12'' N 126° 27' 00'' E 4.7 56
23 ม.ค. 55 19:40 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 4° 57' 00'' N 96° 16' 48'' E 4.8 50
23 ม.ค. 55 11:16 SOUTH OF JAVA, INDONESIA 9° 29' 24'' S 113° 19' 12'' E 4.5 60
23 ม.ค. 55 06:41 SERAM, INDONESIA 3° 00' 36'' S 129° 49' 48'' E 4.3 44
22 ม.ค. 55 08:00 SERAM, INDONESIA 2° 54' 00'' S 129° 13' 48'' E 4.4 27
22 ม.ค. 55 01:29 MINDANAO, PHILIPPINES 9° 44' 24'' N 126° 37' 12'' E 4.6 38
21 ม.ค. 55 12:50 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 25° 55' 12'' N 128° 18' 00'' E 4.9 10
21 ม.ค. 55 07:50 TAIWAN REGION 24° 06' 00'' N 122° 12' 00'' E 4.7 30
21 ม.ค. 55 05:50 KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA 4° 48' 00'' N 125° 10' 12'' E 5.4 67
20 ม.ค. 55 23:38 LUZON, PHILIPPINES 18° 20' 24'' N 122° 35' 24'' E 4.6 60
20 ม.ค. 55 18:54 KEPULAUAN SULA, INDONESIA 1° 01' 12'' S 126° 51' 00'' E 4.3 10
20 ม.ค. 55 18:54 MOLUCCA SEA 0° 55' 48'' N 126° 45' 00'' E 4.1 10
19 ม.ค. 55 22:35 KEPULAUAN SULA, INDONESIA 1° 00' 00'' S 126° 51' 00'' E 4.9 46
19 ม.ค. 55 22:34 MOLUCCA SEA 0° 55' 12'' N 126° 48' 00'' E 4.9 20
19 ม.ค. 55 22:34 MOLUCCA SEA 0° 55' 12'' N 126° 48' 00'' E 4.8 22
19 ม.ค. 55 14:29 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 30' 00'' N 93° 01' 12'' E 5.0 8
19 ม.ค. 55 07:54 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11° 55' 48'' N 126° 07' 48'' E 4.9 60
19 ม.ค. 55 04:16 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 5° 56' 24'' S 104° 13' 48'' E 4.5 55
18 ม.ค. 55 23:09 MOLUCCA SEA 0° 48' 36'' N 126° 53' 24'' E 5.2 30
18 ม.ค. 55 21:18 MOLUCCA SEA 0° 44' 24'' N 126° 55' 12'' E 4.9 30
18 ม.ค. 55 20:44 MOLUCCA SEA 0° 55' 48'' N 126° 48' 36'' E 5.0 40
18 ม.ค. 55 19:50 MOLUCCA SEA 0° 51' 00'' N 126° 53' 24'' E 5.9 30
18 ม.ค. 55 08:19 MOLUCCA SEA 0° 51' 36'' N 126° 58' 12'' E 5.3 40
17 ม.ค. 55 19:55 SAMAR, PHILIPPINES 11° 06' 36'' N 125° 52' 48'' E 5.6 67
17 ม.ค. 55 17:00 MINDANAO, PHILIPPINES 6° 50' 24'' N 126° 24' 00'' E 5.1 80
16 ม.ค. 55 22:40 TAIWAN REGION 21° 17' 24'' N 121° 43' 48'' E 4.9 30
16 ม.ค. 55 22:40 TAIWAN REGION 21° 15' 36'' N 121° 41' 24'' E 4.9 10
16 ม.ค. 55 17:26 MOLUCCA SEA 0° 12' 36'' N 125° 31' 12'' E 5.3 80
16 ม.ค. 55 12:04 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA 3° 46' 12'' N 128° 09' 00'' E 4.7 80
15 ม.ค. 55 21:52 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 4° 28' 12'' N 94° 51' 36'' E 4.7 49
15 ม.ค. 55 05:51 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 1° 23' 24'' N 121° 36' 36'' E 4.2 47
14 ม.ค. 55 23:36 BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES 19° 17' 24'' N 121° 10' 12'' E 5.3 41
14 ม.ค. 55 18:55 JAVA, INDONESIA 6° 54' 00'' S 108° 10' 12'' E 4.5 18
14 ม.ค. 55 03:03 SIMEULUE, INDONESIA 2° 25' 12'' N 96° 10' 48'' E 5.1 12
13 ม.ค. 55 16:15 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 18' 00'' N 93° 24' 00'' E 4.3 30
13 ม.ค. 55 12:23 NIAS REGION, INDONESIA 1° 28' 48'' N 97° 04' 48'' E 4.5 25
13 ม.ค. 55 11:34 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 27' 36'' N 93° 05' 24'' E 5.2 30
12 ม.ค. 55 07:19 MINDANAO, PHILIPPINES 8° 28' 12'' N 125° 54' 00'' E 5.0 17
11 ม.ค. 55 23:53 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 34' 48'' N 92° 42' 36'' E 4.7 10
11 ม.ค. 55 18:56 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 27' 00'' N 93° 13' 12'' E 4.7 29
11 ม.ค. 55 15:22 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 34' 48'' N 93° 00' 00'' E 4.3 29
11 ม.ค. 55 07:20 EAST TIMOR REGION 8° 08' 24'' S 125° 38' 24'' E 4.9 60
11 ม.ค. 55 05:36 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 33' 36'' N 93° 04' 12'' E 4.6 10
11 ม.ค. 55 04:00 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 24' 00'' N 93° 18' 36'' E 4.8 12
11 ม.ค. 55 02:58 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 40' 48'' N 93° 01' 48'' E 4.5 20
11 ม.ค. 55 02:46 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 16' 12'' N 92° 58' 12'' E 4.6 10
11 ม.ค. 55 01:36 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 27' 00'' N 93° 12' 36'' E 7.3 10
09 ม.ค. 55 00:05 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 41' 24'' S 99° 43' 48'' E 4.8 30
08 ม.ค. 55 01:01 BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES 19° 20' 24'' N 121° 15' 00'' E 4.7 60
07 ม.ค. 55 16:14 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 4° 35' 24'' N 96° 30' 00'' E 4.5 50
07 ม.ค. 55 07:32 FLORES REGION, INDONESIA 8° 21' 36'' S 121° 27' 36'' E 4.9 57
06 ม.ค. 55 12:28 MYANMAR 25° 30' 36'' N 96° 31' 12'' E 4.4 54
06 ม.ค. 55 06:14 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 0° 50' 24'' N 99° 01' 48'' E 5.1 46
05 ม.ค. 55 02:03 SIMEULUE, INDONESIA 2° 06' 36'' N 96° 34' 48'' E 4.4 28
04 ม.ค. 55 13:59 TAIWAN 23° 57' 36'' N 121° 37' 48'' E 4.6 10
03 ม.ค. 55 18:37 MOLUCCA SEA 0° 57' 00'' N 126° 55' 48'' E 4.7 10
02 ม.ค. 55 04:07 HALMAHERA, INDONESIA 2° 10' 48'' N 128° 31' 48'' E 5.4 40
02 ม.ค. 55 01:09 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 4° 34' 48'' N 96° 22' 48'' E 5.3 10
เวลาไทย ริกเตอร์ กิโลเมตร