วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

รายงานของ USGS แผ่นดินไหวด้านตะวันออกของ Sunda Plate

Last 2 Weeks of Earthquakes
(within 10 degrees of LON=126.824, LAT=-0.868)


DATE links are into the IRIS WILBER system where you can see seismograms and request datasets.

DATE and TIME (UTC) LAT-ITUDE LONG-ITUDE MAG-NITUDE DEPTH km REGION
29-JAN-2012 00:06:51 5.95 124.77 5.8 384.4 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
28-JAN-2012 14:03:31 1.59 126.57 4.6 52.0 NORTHERN MOLUCCA SEA
26-JAN-2012 23:04:18 -3.41 127.06 4.7 52.7 SERAM, INDONESIA
26-JAN-2012 15:47:19 6.54 125.75 4.9 158.5 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
26-JAN-2012 11:44:55 0.23 120.91 5.0 136.1 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
25-JAN-2012 09:03:41 -2.04 128.35 4.4 35.0 CERAM SEA
25-JAN-2012 03:16:02 5.06 127.47 4.7 48.3 PHILIPPINE ISLANDS REGION
24-JAN-2012 22:38:34 -0.92 126.81 4.5 10.0 SOUTHERN MOLUCCA SEA
24-JAN-2012 10:34:19 8.61 126.14 5.2 196.1 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
22-JAN-2012 23:41:00 -3.01 129.83 4.3 41.1 SERAM, INDONESIA
22-JAN-2012 01:00:21 -3.06 129.01 4.5 10.4 SERAM, INDONESIA
20-JAN-2012 22:50:53 4.81 125.32 5.4 50.8 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
20-JAN-2012 20:32:55 -8.42 119.69 5.7 140.6 FLORES REGION, INDONESIA
20-JAN-2012 11:54:12 -0.93 126.75 4.1 10.0 SOUTHERN MOLUCCA SEA
19-JAN-2012 16:26:01 -6.96 130.79 4.2 125.9 BANDA SEA
19-JAN-2012 15:34:59 -0.92 126.80 4.8 23.2 SOUTHERN MOLUCCA SEA
18-JAN-2012 16:09:12 -0.92 126.82 5.1 41.8 SOUTHERN MOLUCCA SEA
18-JAN-2012 14:18:02 -1.00 126.77 4.8 24.0 SOUTHERN MOLUCCA SEA
18-JAN-2012 13:44:22 -0.90 126.79 4.9 36.9 SOUTHERN MOLUCCA SEA
18-JAN-2012 12:50:20 -0.87 126.82 5.8 21.7 SOUTHERN MOLUCCA SEA
18-JAN-2012 01:19:36 -0.92 126.85 5.2 39.7 SOUTHERN MOLUCCA SEA
18-JAN-2012 01:19:36 -0.92 126.85 4.0 39.7 SOUTHERN MOLUCCA SEA
17-JAN-2012 22:27:14 -4.11 135.00 4.6 35.0 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA
17-JAN-2012 10:00:20 6.63 126.11 5.4 93.8 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
17-JAN-2012 09:23:18 -4.48 133.29 4.9 9.7 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA
16-JAN-2012 10:26:46 -0.25 125.46 5.3 55.4 SOUTHERN MOLUCCA SEA
16-JAN-2012 08:26:16 -0.03 123.13 5.5 156.0 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
16-JAN-2012 05:04:02 3.71 128.12 4.7 85.7 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
16-JAN-2012 03:21:57 -3.58 123.21 4.9 38.5 SULAWESI, INDONESIA

29 database rows displayed.
Earthquake data courtesy of USGS

ในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา แผ่นดินไหวทางด้านขอบตะวันออกของ Sunda Plate ชั้นหินแตกค่อนข้างลึกเป็นส่วนใหญ่ เปิดโอกาสให้แผ่นฟิลิบปินส์ดันและมุดลงข้างใต้ Sunda Plate