วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

ตอกย้ำการยกตัว

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ kiatp123
ถึงเวลานี้ มีมาอีกเรื่อยๆ ยังไม่หมดวันนะครับ
M มากกว่าหรือเท่ากับ 4
2012-03-09 12:46:43.02hr 34min ago 18.91 N 145.33 E 221 mb 4.6 PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS 2012-03-09 14:33
earthquake2012-03-09 11:47:03.03hr 34min ago 19.30 S 169.38 E 35 mb 4.7 VANUATU 2012-03-09 13:20
earthquake2012-03-09 10:01:14.85hr 20min ago 0.99 S 126.55 E 47 mb 4.2 MOLUCCA SEA 2012-03-09 10:23
earthquake2012-03-09 08:45:57.06hr 35min ago 19.34 N 121.64 E 50 mb 4.9 BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES 2012-03-09 14:14
earthquake2012-03-09 08:21:02.07hr 00min ago 19.24 S 170.06 E 2 mb 5.0 VANUATU 2012-03-09 14:13
earthquake2012-03-09 07:36:44.07hr 44min ago 19.07 S 169.40 E 40 mb 5.0 VANUATU 2012-03-09 14:13
earthquake2012-03-09 07:09:53.08hr 11min ago 19.10 S 169.71 E 29 Mw 6.7 VANUATU 2012-03-09 14:15
earthquake2012-03-09 05:31:50.09hr 49min ago 37.01 N 142.04 E 32 mb 4.9 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2012-03-09 07:45
earthquake2012-03-09 03:38:30.011hr 42min ago 39.36 N 144.41 E 35 mb 4.6 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2012-03-09 04:01
earthquake2012-03-09 02:24:43.0 36.67 N 141.24 E 10 mb 4.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2012-03-09 07:21
earthquake2012-03-09 02:03:32.0 8.54 S 80.27 W 32 mb 4.9 OFF COAST OF NORTHERN PERU 2012-03-09 02:20
earthquake2012-03-09 02:01:02.0 13.92 N 120.73 E 212 mb 4.7 MINDORO, PHILIPPINES 2012-03-09 07:20
earthquake2012-03-09 01:38:36.0 3.36 S 100.32 E 30 mb 4.7 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA

ที่บริเวณปลายแผ่นด้านทิศตะวันออกของแผ่น อินโด-ออสเตรเลีย ต่อกับแผ่นแปซิฟิก ไหวต่อเนื่อง เพื่อปรับยกปลายแผ่นด้านนี้ขึ้นต่อเนื่อง และระดับน้ำทะเลจะไหลมาที่ต่ำกว่าทางริมประเทศออสเตรเลียตะวันออกเพิ่มขึ้นอีกระลอก....ในขณะเดียวกันก็จะบังคับทางโคนแผ่นด้านทิศเหนือที่อินเดียนั่งอยู่ค่อยๆ ปรับตัวลดระดับลงด้วยเพื่อให้สอดเข้าใต้แผ่นฮิมมาลาย่าต่อไป